Bonjour ! Vous cherchez le Boerejongens Menu ? Ne vous inquiétez pas, cet article vous propose une analyse détaillée de tous les plats proposés par le restaurant, ainsi que leurs prix respectifs. Grâce à notre guide des menus, vous pouvez planifier votre prochain repas en toute sérénité.
Boerejongens Menu Carte et Prix France 2024
Le menu Boerejongens est regroupé dans les catégories suivantes : Weed médicale et le haschisch médical.
Faites défiler vers le bas pour voir le menu carte et prix :
Weed médicale Carte & Prix
Article | Prix |
---|---|
Tangie G13 | €24.00 |
Choco Milkshake | €17.00 |
Heavens Haze | €16.00 |
BlackBerry Haze | €15.00 |
King Kong Kush | €13.00 |
Super Silver G13 | €13.00 |
Chocolato | €12.00 |
Super Lemon Haze | €12.00 |
Super Mazing | €12.00 |
AK Bio High Rise | €11.00 |
Amnesia Haze | €11.00 |
Super Silver Haze | €11.00 |
Lire la suite : Chatime menu carte prix
Boerejongens Menu le haschisch médical Prix
Article | Prix |
---|---|
Tangerine G13 Block | €20.00 |
Hija Ketama | €15.00 |
Kosher Tangie Kush Block | €14.00 |
Super Silver Haze Block | €11.00 |
Tbizla | €11.00 |
White Choco Haze Block | €11.00 |
White Choco Block | €9.00 |
Ketama Gold | €8.00 |
Lire la suite : Paradis Du Fruit menu carte prix
Source des données
Toutes les photos, les prix et les menus proviennent des sources officielles.