Bonjour, Libérez vos envies avec le A l’Origine menu ! Plongez dans cet article complet, dévoilant une délicieuse gamme de plats et leurs prix au restaurant. Laissez notre guide des menus devenir votre compagnon culinaire ultime et vous assurer une expérience gastronomique des plus agréables. Bon appétit !
A l’Origine Menu Prix & Carte France
Le menu A l’Origine est regroupé dans les catégories suivantes : Formules déjeuner, Entrées, Plats, Desserts, Boissons, et Boissons alcoolisées.
Faites défiler les pages pour découvrir le menu complet
Menu Formules déjeuner
Article | Prix |
---|---|
Entrée et plat | €15,00 |
Plat et dessert | €15,00 |
Entrée, plat et dessert | €18,00 |
A l’Origine Entrées Carte 2024
Article | Prix |
---|---|
Petite salade composée du jour 1 | €5,00 |
Petite salade composée du jour 2 | €5,00 |
Soupe | €5,00 |
Menu Plats Prix
Article | Prix |
---|---|
Plat du jour | €13,00 |
Salade composée du jour 1 | €11,00 |
Salade composée du jour 2 | €11,00 |
Quiche 1 du jour et salade verte | €11,00 |
Quiche 2 du jour et salade verte | €11,00 |
Quiche 3 du jour et salade verte | €11,00 |
Quiche 4 du jour et salade verte | €11,00 |
A l’Origine Desserts Prix des Menu
Article | Prix |
---|---|
Cookie au chocolat | €4,00 |
Crème aux graines de chia | €5,50 |
Tarte au citron vert et basilic | €5,50 |
Tarte au chocolat blanc et fruits rouges | €5,50 |
Tarte au chocolat noir et mendiants | €5,50 |
Tarte aux fruits rouges | €5,50 |
Tarte amandine aux fruits Bio | €5,50 |
Carrot cake | €5,50 |
Crumble aux fruits Bio | €5,50 |
Fondant au chocolat et beurre salé | €5,50 |
Moelleux aux marrons | €5,50 |
Moelleux à l’orange et aux amandes | €5,50 |
Cheese cake au citron vert et coulis de confiture de lait | €5,50 |
Fromage frais 0% aux fruits frais Bio | €5,50 |
Panna cotta avec fruits frais et Bio | €5,50 |
Boissons Prix 2024
Article | Prix |
---|---|
Coca-Cola | €3,00 |
Coca-Cola zéro | €3,00 |
Orangina | €3,00 |
Lipton Ice Tea pêche | €3,00 |
Limonade artisanale bio et locale Elixia | €4,60 |
Jus de fruit Bio et local | €4,50 |
Eau plate Evian | €2,00 |
Eau pétillante San Pellegrino | €2,00 |
Sirop Monin avec eau Evian | €3,10 |
Verveine menthe Bio | €4,60 |
Ice Tea pêche maison Bio | €4,60 |
Infusion de la semaine | €4,60 |
Thé glacé de la semaine | €4,60 |
Chocolat frappé | €4,60 |
Café frappé | €4,60 |
Jus d’orange pressé frais Bio | €4,50 |
Citronnade Bio | €4,40 |
Smoothie | €6,00 |
Boissons alcoolisées
L’alcool est Haram, pas Halal.
Article | Prix |
---|---|
Bière 1664 | €4,00 |
Bière Meduz artisanale et locale blonde | €5,60 |
Bière Meduz artisanale et locale ambrée | €5,60 |
Bière Meduz artisanale et locale blanche Bio | €5,60 |
Bière Meduz artisanale et locale triple | €5,60 |
FAQs
Quel est le prix moyen des repas dans ce restaurant ?
Le prix moyen des aliments au restaurant A l’Origine est d’environ 9,16 $.
Quelles sont les options végétariennes disponibles au restaurant A l’Origine ?
Le restaurant offre une option végétarienne, soit la pizza végétarienne.
Restaurant A l’Origine Près de chez vous
6 rue de l’Herberie 34000 Montpellier, France
Source des données
Toutes les photos, les prix et les menus proviennent des sources officielles.