Bonjour, Libérez vos envies avec A Carioca menu ! Plongez dans cet article complet, dévoilant une délicieuse gamme de plats et leurs prix au restaurant. Laissez notre guide des menus devenir votre compagnon culinaire ultime et vous assurer une expérience gastronomique des plus agréables. Bon appétit !
A Carioca Menu Prix & Carte France
A Carioca menu est regroupé dans les catégories suivantes : Pizzas, Notre sélection pour vous, Entrées, Plats, Desserts, Boissons, et Bières.
Faites défiler les pages pour découvrir le menu complet
Pizzas Menu & Prix
| Article | Prix |
|---|---|
| Pizza Carioca | €16,50 |
| Pizza Elisa | €15,50 |
| Pizza parisienne | €15,50 |
| Pizza Daniel | €15,00 |
| Pizza indienne | €16,00 |
| Pizza alpine | €14,50 |
| Pizza Margherita | €11,50 |
| Pizza méditerranéenne | €16,00 |
| Pizza madrilène | €14,50 |
| Pizza Roma (Pizzas) | €16,00 |

Notre sélection pour vous Carte 2024
| Article | Prix |
|---|---|
| Feijoada | €24,00 |
| Coxinha | €7,70 |
| Moqueca | €26,70 |
| Pudim | €6,60 |
| Pizza Roma | €16,00 |

A Carioca Entrées Prix 2024
| Article | Prix |
|---|---|
| Coxinha (Entrées) | €7,70 |

Menu Plats & Prix
| Article | Prix |
|---|---|
| Feijoada (Plats) | €24,00 |
| Moqueca (Plats) | €26,70 |

Desserts Carte
| Article | Prix |
|---|---|
| Pudim (Desserts) | €6,60 |

A Carioca Boissons Menu
| Article | Prix |
|---|---|
| Guaraná | €4,50 |
| Coca-Cola | €4,50 |
| Coca-Cola zéro | €4,50 |
| Orangina | €4,50 |
| Ice tea | €4,50 |
| Jus d’orange | €5,00 |
| Jus d’ananas | €5,00 |
| Jus de pomme | €5,00 |
| Eau gazeuse Perrier | €5,00 |
| Vin blanc OCEAN | €5,00 |
| Vin Ô Joie Fleur | €5,00 |
Bières
L’alcool est Haram, pas Halal.
| Article | Prix |
|---|---|
| Brahma | €5,70 |
| Heineken | €5,30 |
| Leffe | €5,60 |
| 1664 | €5,00 |
FAQs
Quel est le prix moyen des repas au restaurant A Carioca ?
Le prix moyen des repas à A Carioca est d’environ 15,64 €.
Restaurant A Carioca Près de chez vous
9 Rue Jean Jaurès, 44000 Nantes
Source des données
Toutes les photos, les prix et les menus proviennent des sources officielles.






