Bonjour ! Vous cherchez le Angelina Paris Menu ? Ne vous inquiétez pas, cet article vous propose une analyse détaillée de tous les plats proposés par le restaurant, ainsi que leurs prix respectifs. Grâce à notre guide des menus, vous pouvez planifier votre prochain repas en toute sérénité.
Angelina’s Paris Menu Prix & Carte 2024
Le menu Angelina Paris est regroupé dans les catégories suivantes : Pâtisseries, Entremets, Macarons, Goûters, Epicerie sucrée, et Thés & infusions.
Faites défiler les pages pour découvrir le menu complet
Angelina Pâtisseries Carte
Article | Prix |
---|---|
Éclair chocolat | 6,20 € |
Eclair Rosie | 6,40 € |
Finger menthe – citron vert | 7,50 € |
Fleur d’Orient | 7,90 € |
Fraisier | 8,20 € |
Millefeuille | 8,20 € |
Millefeuille framboise | 8,60 € |
Miss choco | 7,60 € |
Mont-Blanc | 7,90 € |
Mont-Blanc mangue | 8,10 € |
Paris-Brest | 7,90 € |
Tarte citron | 7,90 € |
Tarte fraise | 7,90 € |
Visitez le menu du restaurant Les 3 Brasseurs pour voir ce qu’ils ont choisi pour vous.
Entremets Menu & Prix
Article | Prix | Nombre de personnes |
---|---|---|
Fraisier (à commander avant 14h) | 47,00 € | 6 personnes |
Fraisier (à commander avant 14h) | 60,00 € | 8 personnes |
Millefeuille (à commander avant 14h) | 45,00 € | 6 personnes |
Millefeuille (à commander avant 14h) | 58,00 € | 8 personnes |
Millefeuille framboise | 60,00 € | 8 personnes |
Millefeuille framboise (à commander avant 14h) | 47,00 € | 6 personnes |
Mont-Blanc (à commander avant 14h) | 42,00 € | 6 personnes |
Mont-Blanc (à commander avant 14h) | 55,00 € | 8 personnes |
Paris-Brest (à commander avant 14h) | 42,00 € | 6 personnes |
Paris-Brest (à commander avant 14h) | 55,00 € | 8 personnes |
Tarte citron (à commander avant 14h) | 49,00 € |
Menu Macarons 2024
Article | Prix | Nombre de pièces |
---|---|---|
Boîte de 4 macarons | 12,00 € | 1 pièce |
Boîte de 8 macarons | 22,00 € | 1 pièce |
Boîte de macarons | 45,00 € | 18 pièces |
Découvrez les délicieux plats proposés dans le menu de La Coupole Paris.
Goûters Carte & Prix
Article | Prix | Nombre de personnes |
---|---|---|
Cake citron | 22,00 € | 6 – 7 personnes |
Cake marbré | 27,00 € | 6 – 7 personnes |
Cake marron | 22,00 € | 6 – 7 personnes |
Financier chocolat | 3,50 € | 1 pièce |
Financier pistache | 3,50 € | 1 pièce |
Financier vanille | 3,50 € | 1 pièce |
Madeleines | 5,90 € | 4 pièces |
Essayez le menu Anti Pasti au restaurant Pink Mamma.
Angelina Paris Epicerie sucrée Prix
Article | Prix | Quantité |
---|---|---|
Boîte de chocolats | 8,90 € | 4 pièces |
Boîte de chocolats | 38,00 € | 20 pièces |
Boîte de chocolats | 88,00 € | 60 pièces |
Caramels beurre salé (boîte fer) | 13,90 € | 150 g |
Chocolat chaud (bouteille) | 7,20 € | 25 cL |
Chocolat chaud (bouteille) | 10,90 € | 48 cL |
Coffret les emblématiques | 21,90 € | 3 pièces |
Crème caramel beurre salé | 11,90 € | 200 g |
Crème de marrons (pot) | 6,20 € | 120 g |
Crème de marrons (pot) | 11,90 € | 350 g |
Crème de marrons (tube) | 3,90 € | 80 g |
Crêpes dentelle (boîte fer) | 12,90 € | 70 g |
Délices chocolat caramel | 16,90 € | 125 g |
Florentins chocolat noir orange | 9,50 € | 70 g |
Marrons glacés | 41,90 € | 8 pièces |
Mini giandujas (boîte fer) | 13,90 € | 100 g |
Nougats tendres de Montélimar | 13,90 € | 90 g |
Orangettes | 11,20 € | 100 g |
Pâte à tartiner à la noisette | 13,90 € | 200 g |
Pâte à tartiner cacao intense | 13,90 € | 200 g |
Préparation pour chocolat en poudre (boîte) | 23,90 € | 350 g |
Préparation pour chocolat en poudre (étui) | 26,90 € | 600 g |
Tablette chocolat au lait | 8,90 € | 75 g |
Tablette chocolat lait caramel | 8,90 € | 75 g |
Tablette chocolat lait noisettes | 8,90 € | 75 g |
Tablette chocolat noir | 8,90 € | 75 g |
Thés & infusions Prix 2024
Article | Prix | Quantité |
---|---|---|
Infusion mélange Angelina (sachets) | 14,90 € | 20 pièces |
Thé breakfast (vrac) | 13,80 € | 100 g |
Thé earl grey (vrac) | 13,80 € | 100 g |
Thé mélange Angelina (vrac) | 15,90 € | 100 g |
Thé Mont-Blanc (sachets) | 13,80 € | 40 g |
Thé Mont-Blanc (vrac) | 15,90 € | 100 g |
Thé n°226 cacao (sachets) | 14,90 € | 20 pièces |
Thé vert jasmin (vrac) | 13,80 € | 100 g |
FAQs
Quel est le prix moyen des plats sur la carte du restaurant Angelina Paris ?
Le prix moyen des plats est d’environ 14,73 € au restaurant.
Quelles sont les options végétariennes disponibles dans le menu d’Angelina Paris ?
Angelina Paris propose plusieurs menus végétariens dans différentes catégories. Dans la catégorie Pâtisseries, les options végétariennes comprennent l’Éclair chocolat, l’Éclair Rosie, le Doigt menthe – citron vert, la Fleur d’Orient, la Miss choco et la Tarte citron.
Dans la catégorie Entremets, le Fraisier et le Millefeuille framboise sont proposés comme choix végétariens. La Carte des Goûters propose également des options végétariennes telles que le Cake citron, le Cake marbré, le Cake marron et les Madeleines.
Restaurant Angelina Paris Près de moi
226 Rue de Rivoli, 75001 Paris, France
Source des données
Toutes les photos, les prix et les menus proviennent des sources officielles.